НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ
 Республика Марий Эл
  Всего в том числе
состоя-щие в браке из них никогда не состоявшие в браке разведены официально (развод зарегистри-рован) разошед-шиеся вдовые не указавшие состояние в браке
в зарегист-рирован-ном браке в незаре-гистри-рованном браке
Все население, человек 580593 322274 279810 42464 127185 35307 7134 67403 21290
в том числе в возрасте, лет:                  
     до 15* - - - - х - - - х
15* - - - - х - - - х
16 7685 33 9 24 7466 - - 1 185
17 7725 99 39 60 7383 1 3 1 238
18 8535 333 159 174 7902 1 3 1 295
19 9612 746 415 331 8494 13 14 - 345
15 - 19  33557 1211 622 589 31245 15 20 3 1063
20 10836 1464 917 547 8904 45 24 3 396
21 11841 2346 1617 729 8891 85 42 8 469
22 12938 3559 2481 1078 8656 151 62 15 495
23 13650 4852 3599 1253 7916 242 86 19 535
24 13402 5739 4412 1327 6700 285 113 18 547
20 - 24  62667 17960 13026 4934 41067 808 327 63 2442
25 12497 6159 4918 1241 5339 323 130 26 520
26 12744 6858 5576 1282 4692 454 134 41 565
27 12446 7122 5820 1302 4006 564 141 54 559
28 11068 6690 5546 1144 3099 553 154 52 520
29 11141 6957 5753 1204 2762 654 165 69 534
25 - 29  59896 33786 27613 6173 19898 2548 724 242 2698
30 10650 6838 5657 1181 2337 704 174 79 518
31 10351 6744 5617 1127 2132 745 178 96 456
32 9847 6449 5308 1141 1916 762 181 95 444
33 9706 6458 5384 1074 1738 733 184 143 450
34 9973 6748 5643 1105 1623 823 185 155 439
30 - 34  50527 33237 27609 5628 9746 3767 902 568 2307
35 9408 6433 5308 1125 1402 817 184 151 421
36 9086 6291 5272 1019 1256 823 156 171 389
37 8627 5983 5015 968 1134 824 139 201 346
38 8687 6043 5090 953 1074 854 150 198 368
39 8488 5915 4994 921 873 902 169 264 365
35 - 39  44296 30665 25679 4986 5739 4220 798 985 1889
40 8673 6080 5170 910 882 925 157 263 366
41 8570 6046 5175 871 872 832 142 285 393
42 8581 6125 5258 867 799 862 161 328 306
43 9202 6550 5691 859 822 903 156 395 376
44 9642 6925 6024 901 795 932 167 448 375
40 - 44  44668 31726 27318 4408 4170 4454 783 1719 1816
45 10029 7263 6312 951 753 967 172 458 416
46 10537 7560 6612 948 794 1032 176 549 426
47 11596 8469 7486 983 821 1033 146 671 456
48 11566 8293 7332 961 805 1062 170 735 501
49 12818 9316 8289 1027 895 1075 191 900 441
45 - 49   56546 40901 36031 4870 4068 5169 855 3313 2240
50 12895 9291 8295 996 881 1137 185 967 434
51 13009 9356 8412 944 845 1062 194 1094 458
52 12631 9038 8137 901 801 1044 181 1134 433
53 12637 9045 8230 815 704 998 195 1255 440
54 11725 8270 7505 765 636 939 143 1320 417
50 - 54  62897 45000 40579 4421 3867 5180 898 5770 2182
55 11608 8176 7403 773 607 916 175 1333 401
56 11239 7867 7167 700 550 853 140 1469 360
57 9625 6620 6083 537 443 800 133 1343 286
58 9621 6583 6034 549 472 718 120 1436 292
59 8835 5956 5482 474 380 635 122 1457 285
55 - 59  50928 35202 32169 3033 2452 3922 690 7038 1624
60 8282 5421 5017 404 372 553 106 1574 256
61 9064 5940 5530 410 384 600 106 1792 242
62 6659 4335 4062 273 264 444 59 1384 173
63 7174 4600 4267 333 260 467 87 1552 208
64 4848 3010 2795 215 170 281 56 1178 153
60 - 64  36027 23306 21671 1635 1450 2345 414 7480 1032
65 2497 1482 1381 101 93 170 33 634 85
66 1976 1158 1089 69 65 109 19 567 58
67 1872 1069 994 75 71 125 21 529 57
68 4369 2307 2141 166 171 239 41 1501 110
69 5145 2545 2385 160 193 279 48 1935 145
65 - 69  15859 8561 7990 571 593 922 162 5166 455
70 и более 62724 20719 19503 1216 2890 1957 561 35056 1541
возраст не указан 1 - - - - - - - 1
Из общей численности - население в возрасте:                  
трудоспособном 437681 252814 215219 37595 120883 27425 5594 13566 17399
старше трудоспособного 142911 69460 64591 4869 6302 7882 1540 53837 3890
15 лет и старше 580592 322274 279810 42464 127185 35307 7134 67403 21289
16 - 29 лет 156120 52957 41261 11696 92210 3371 1071 308 6203
16 лет и старше 580592 322274 279810 42464 127185 35307 7134 67403 21289
*) Только лица, указавшие состояние в браке